1951 | 4 |
1954 | 21 |
1955 | 59 |
1956 | 69 |
1957 | 74 |
1958 | 181 |
1959 | 155 |
1960 | 96 |
1961 | 90 |
1962 | 106 |
1963 | 106 |
1964 | 68 |
1965 | 83 |
1966 | 48 |
1967 | 101 |
1968 | 135 |
1969 | 73 |
1970 | 160 |
1971 | 159 |
1972 | 118 |
1973 | 161 |
1974 | 168 |
1975 | 171 |
1976 | 152 |
1977 | 154 |
1978 | 240 |
1979 | 283 |
1980 | 118 |
1981 | 367 |
1982 | 210 |
1983 | 444 |
1984 | 373 |
1985 | 412 |
1986 | 546 |
1987 | 575 |
1988 | 837 |
1989 | 861 |
1990 | 229 |
1991 | 7 |
1992 | 9 |
1993 | 25 |
1994 | 17 |
1995 | 19 |
1996 | 15 |
1997 | 20 |
1998 | 17 |
1999 | 33 |
2000 | 11 |
2001 | 41 |
2002 | 88 |
2003 | 118 |
2004 | 102 |
2005 | 250 |
2006 | 274 |
2007 | 381 |
2008 | 418 |
2009 | 544 |
2010 | 375 |
2011 | 812 |
2012 | 850 |
2013 | 1012 |
2014 | 938 |
2015 | 963 |
2016 | 1446 |
2017 | 1090 |
2018 | 952 |
2019 | 803 |
2020 | 235 |
2021 | 411 |
2022 | 524 |
2023 | 363 |
Servicewagen | 83 |
AWE Mannschaft | 53 |
Fahrer & Co | 152 |
Autogramme | 10 |
Rallyefahrzeuge | 522 |
Wanddeko | 27 |
Programmhefte | 1022 |
Modellauto | 82 |
Rallye Wartburg | 107 |
Media |
41 |
Impressum | 12 |
Startseite | 3 |
Nachruf | 2 |
Gesamtzahl |
23500 |