1951 | 4 |
1954 | 20 |
1955 | 43 |
1956 | 66 |
1957 | 72 |
1958 | 181 |
1959 | 152 |
1960 | 96 |
1961 | 84 |
1962 | 106 |
1963 | 106 |
1964 | 61 |
1965 | 83 |
1966 | 47 |
1967 | 100 |
1968 | 135 |
1969 | 71 |
1970 | 160 |
1971 | 152 |
1972 | 110 |
1973 | 149 |
1974 | 162 |
1975 | 163 |
1976 | 136 |
1977 | 142 |
1978 | 223 |
1979 | 267 |
1980 | 116 |
1981 | 358 |
1982 | 206 |
1983 | 441 |
1984 | 372 |
1985 | 405 |
1986 | 526 |
1987 | 550 |
1988 | 810 |
1989 | 837 |
1990 | 206 |
1991 | 4 |
1992 | 8 |
1993 | 25 |
1994 | 15 |
1995 | 18 |
1996 | 12 |
1997 | 19 |
1998 | 14 |
1999 | 21 |
2000 | 11 |
2001 | 35 |
2002 | 85 |
2003 | 109 |
2004 | 102 |
2005 | 250 |
2006 | 269 |
2007 | 381 |
2008 | 418 |
2009 | 541 |
2010 | 375 |
2011 | 810 |
2012 | 797 |
2013 | 997 |
2014 | 907 |
2015 | 945 |
2016 | 1421 |
2017 | 1086 |
2018 | 952 |
2019 | 803 |
2020 | 235 |
2021 | 405 |
2022 | 282 |
Servicewagen | 80 |
AWE Mannschaft | 33 |
Fahrer & Co | 150 |
Autogramme | 10 |
Rallyefahrzeuge | 522 |
Wanddeko | 22 |
Programmhefte | 919 |
Modellauto | 82 |
Rallye Wartburg | 107 |
Media |
41 |
Impressum | 12 |
Startseite | 3 |
Nachruf | 1 |
Gesamtzahl |
22265 |